Koronatilanteen määritelmät
|
|
Perustaso |
Kiihtymisvahe |
Leviämisvaihe |
INFO |
Määritelmä | Tapauksia | Yksittäisiä | 10-20/vko tai 15-30/2vko | >20/vko tai >30/2vko | Kainuun soten Koronainfo |
Positiivisten tapausten osuus | alle 1% | 1-2% | yli 2% | ||
Tartuntojen jäljitettävyys | >50% | >50% | <50% | ||
Yleiset varotoimet | THLn ohjeistus | THLn ohjeistus | THLn ohjeistus | ||
Yskiminen oikein | Yskiminen oikein |
Yskiminen oikein |
|||
Käsihygienia | Käsihygienia | Käsihygienia | |||
omaolo.fi | omaolo.fi | omaolo.fi | |||
Koronavilkku | Koronavilkku | Koronavilkku | |||
Testiin hakeutuminen | Testiin hakeutuminen | Testiin hakeutuminen | |||
Maskit, jos alueella tartuntoja 2 viikon aikana | julkiset tilat, kaupat ym. | ellei turvaväli mahdollinen | sisä-ja ulkotilat | sisä- ja ulkotilat | THLn maskiohje |
joukkoliikenne | kaikki | kaikki, rajoitukset mahdollisia | kaikki, rajoitukset mahdollisia | THL materiaalipankki | |
koronatestiin matkaavat | kaikki | kaikki | kaikki | ||
omaehtoiseen karanteeniin matkaavat | kaikki | kaikki | kaikki | ||
oppilaitokset | ei | toinen aste, korkeakoulut |
lisäksi yläaste |
||
asiakas-potilasvierityö | sote-henkilöstö | kaikki | kaikki | ||
Etätyösuositus | ei | kyllä | kyllä | ||
Toiminnan rajoitukset | yleismääräykset | AVI | AVI | AVI | |
sisätila | 1-10 hlö ei rajoituksia | osittainen tai täyssulku | |||
rajattu ulkotila | 1-50 hlö ei rajoituksia | osittainen tai täyssulku | |||
varautumissuunnitelma | Kaikissa vaiheissa materiaalinen varautuminen henkilöstön ja asiakastarpeet ennakoiden, suunnitelmat epidemiain eri vaihdeiden osalta |
||||
Matkustaminen | rajoitettu | rajoitettu | rajoitettu | THLn matkustussuositus kieliversioineen |